經(jīng)所招生工作領(lǐng)導(dǎo)小組研究,擬錄取以下同學(xué)為本所2015年攻讀生態(tài)學(xué)專(zhuān)業(yè)博士學(xué)位研究生(最后以國(guó)科大招辦審批件為準(zhǔn)):
姓名 | 性別 | 初試 成績(jī) | 復(fù)試 成績(jī) | 綜合 成績(jī) | 擬錄取方向 | 備注 |
楊榮 | 女 | / | 90 | 90 | 區(qū)域生態(tài)與景觀生態(tài) | 直博 |
胡培雷 | 男 | / | 85 | 85 | 區(qū)域生態(tài)與景觀生態(tài) | 碩博連讀 |
王苗苗 | 女 | 233 | 84 | 80.8 | 區(qū)域生態(tài)與景觀生態(tài) | |
羅威 | 男 | / | 80 | 80 | 區(qū)域生態(tài)與景觀生態(tài) | 碩博連讀 |
汪珍川 | 女 | 212 | 78 | 74.3 | 區(qū)域生態(tài)與景觀生態(tài) | |
夏銀行 | 男 | 224 | 95 | 84.8 | 土壤生態(tài)與農(nóng)業(yè)環(huán)境 | |
陳丹 | 女 | 214 | 94.5 | 82.9 | 土壤生態(tài)與農(nóng)業(yè)環(huán)境 | |
蔣炳伸 | 女 | 214 | 89 | 80.2 | 土壤生態(tài)與農(nóng)業(yè)環(huán)境 | 定向 |
肖謀良 | 男 | 197 | 91 | 78.3 | 土壤生態(tài)與農(nóng)業(yè)環(huán)境 | |
高丹丹 | 女 | 228 | 91 | 83.5 | 微生物分子生態(tài) | |
徐慧芳 | 女 | 227 | 85 | 80.3 | 微生物分子生態(tài) | |
胡聰 | 女 | / | 85 | 85 | 濕地生態(tài) | 碩博連讀 |
周政 | 男 | 216 | 90 | 81 | 作物逆境分子生物學(xué)與分子育種 | 定向 |
劉騰飛 | 男 | 214 | 85 | 78.2 | 作物逆境分子生物學(xué)與分子育種 | |
尹杰 | 男 | 242 | 91.9 | 86.3 | 動(dòng)物生態(tài)營(yíng)養(yǎng)與環(huán)境(單胃) | |
郭秋平 | 女 | / | 85 | 85 | 動(dòng)物生態(tài)營(yíng)養(yǎng)與環(huán)境(單胃) | 直博 |
蔣謙 | 男 | 208 | 85.5 | 77.4 | 動(dòng)物生態(tài)營(yíng)養(yǎng)與環(huán)境(單胃) | |
田長(zhǎng)鑫 | 男 | / | 88 | 88 | 動(dòng)物生態(tài)營(yíng)養(yǎng)與環(huán)境(反芻) | 直博 |
周小玲 | 女 | 231 | 87.6 | 82.3 | 動(dòng)物生態(tài)營(yíng)養(yǎng)與環(huán)境(反芻) | 定向 |
張秀敏 | 男 | 225 | 86.3 | 80.6 | 動(dòng)物生態(tài)營(yíng)養(yǎng)與環(huán)境(反芻) |
公示時(shí)間:2015年5月18日-5月27日。如有異議,請(qǐng)與我所研究生部聯(lián)系。
聯(lián)系人:葉老師
聯(lián)系電話(huà):0731-84619762
E-mail:rshch@isa.ac.cn
擬錄取考生的調(diào)檔函將于近期寄給個(gè)人,請(qǐng)及時(shí)協(xié)助完成政審和檔案寄送工作。考生聯(lián)系地址和電話(huà)如有變化,請(qǐng)速來(lái)郵件更改。本所將在收到非定向生檔案及定向生培養(yǎng)協(xié)議后,寄發(fā)錄取通知書(shū)。
所研究生部
2015年5月18日
附件下載: